※令和8年10月30日(金)の外来は臨時休診です。
外来担当医表(予告なく変更になることがあります)
2026年9月
| 日曜日(終日休診) | 月曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | 木曜日(終日休診) | 金曜日(午前) | 土曜日(午前・午後) |
| 休診日 | 9/1 小早川院長 | 9/2 小早川院長 | 9/3 休診日 | 9/4 代診医 | 9/5 小早川院長 | |
| 9/6 休診日 | 9/7 小早川院長 | 9/8 小早川院長 | 9/9 小早川院長 | 9/10 休診日 | 9/11 代診医 | 9/5 小早川院長 |
| 9/13 休診日 | 9/14 小早川院長 | 9/15 小早川院長 | 9/16 小早川院長 | 9/17 休診日 | 9/18 代診医 | 9/19 小早川院長 |
| 9/20 休診日 | 9/21(敬老の日) 休診日 | 9/22(国民の休日) 休診日 | 9/23(秋分の日) 休診日 | 9/24 休診日 | 9/25 代診医 | 9/26 小早川院長 |
| 9/27 休診日 | 9/28 小早川院長 | 9/29 小早川院長 | 9/30 小早川院長 |
2026年10月
| 日曜日(終日休診) | 月曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | 木曜日(終日休診) | 金曜日(午前) | 土曜日(午前・午後) |
| 休診日 | 10/1 休診日 | 10/2 代診医 | 10/3 小早川院長 | |||
| 10/4 休診日 | 10/5 小早川院長 | 10/6 小早川院長 | 10/7 小早川院長 | 10/8 休診日 | 10/9 代診医 | 10/10 小早川院長 |
| 10/11 休診日 | 10/12 祝日(休診) | 10/13 小早川院長 | 10/14 小早川院長 | 10/15 休診日 | 10/16 代診医 | 10/17 小早川院長 |
| 10/18 休診日 | 10/19 小早川院長 | 10/20 小早川院長 | 10/21 小早川院長 | 10/22 休診日 | 10/23 代診医 | 10/24 小早川院長 |
| 10/25 休診日 | 10/26 小早川院長 | 10/27 小早川院長 | 10/28 小早川院長 | 10/29 休診日 | 10/30(臨時休診) 医師不在 | 10/31 小早川院長 |
2026年11月以降(日祝日はこれまで通り休診です。)
| 日曜日(終日休診) | 月曜日(午前) | 火曜日(午前) | 水曜日(午前) | 木曜日(終日休診) | 金曜日(午前) | 土曜日(午前・午後) |
| 休診日 | 小早川院長 | 小早川院長 | 小早川院長 | 休診日 | 代診医 | 小早川院長 |
